SUMBERDAYA FAKULTAS
NO | NAMA LENGKAP | NIP | GOL | TMT GOL | JABATAN | TMT JABATAN | ANGKA KREDIT | MK TH | MK BL | IJAZAH | TAHUN LULUS | TGL LAHIR |
---|
NO | NAMA LENGKAP | NIP | GOL | TMT GOL | JABATAN | TMT JABATAN | ANGKA KREDIT | MK TH | MK BL | IJAZAH | TAHUN LULUS | TGL LAHIR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Prof. Ir. Nyoman Suthama, M.Sc., Ph.D. | 195307131980031003 | IV/e | 01/04/2014 | Guru Besar | 01/04/2009 | 1059.83 | 34 | 1 | S3 | 1991 | 13/07/1953 |
2 | Prof. Dr. Ir. Sunarso, M.S. | 195205201980031002 | IV/e | 01/04/2014 | Guru Besar | 01/10/2013 | 1142.31 | 33 | 10 | S3 | 1993 | 20/05/1952 |
3 | Prof. Ir. Dwi Sunarti, M.S., Ph.D. | 195605211981032001 | IV/e | 01/04/2014 | Guru Besar | 01/11/2013 | 1193.10 | 32 | 10 | S3 | 1994 | 21/05/1956 |
4 | Prof. Ir. Vitus Dwi Yunianto Budi Ismadi, M.S., M.Sc., Ph.D., IPU. | 195906151985031004 | IV/d | 01/04/2009 | Guru Besar | 01/09/2006 | 942.94 | 30 | 0 | S3 | 1998 | 15/06/1959 |
5 | Prof. Dr. Ir. Sumarsono, M.S. | 195310061979031006 | IV/d | 01/04/2010 | Guru Besar | 01/09/2007 | 966.88 | 34 | 10 | S3 | 1989 | 06/10/1953 |
6 | Prof. Dr. Ir. Valentinus Priyo Bintoro, M.Agr. | 195402131980121001 | IV/d | 01/10/2010 | Guru Besar | 01/05/2008 | 1010.00 | 33 | 1 | S3 | 1996 | 13/02/1954 |
7 | Prof. Dr. Ir. Bambang Sukamto, S.U. | 195302161981031004 | IV/d | 01/10/2010 | Guru Besar | 01/04/2008 | 1007.43 | 32 | 10 | S3 | 1997 | 16/02/1953 |
8 | Prof. Ir. Anang Moh. Legowo, M.Sc., Ph.D. | 196004171986091001 | IV/d | 01/04/2011 | Guru Besar | 01/09/2006 | 1006.69 | 28 | 0 | S3 | 1996 | 17/04/1960 |
9 | Prof. Dr. Ir. Dwi Retno Lukiwati, M.S. | 195206171979012001 | IV/d | 01/10/2013 | Guru Besar | 01/12/2010 | 1010.00 | 33 | 9 | S3 | 1996 | 17/06/1952 |
10 | Prof. Ir. Joelal Achmadi, M.Sc., Ph.D. | 195908131986031002 | IV/d | 01/04/2014 | Guru Besar | 01/07/2009 | 910.31 | 32 | 0 | S3 | 1995 | 13/08/1959 |
Menampilkan 1 sampai 10 dari 94 entri
NO | NAMA | NIP/NPPU/NUPK | JABATAN | SUBBAGIAN | BAGIAN | UNIT KERJA |
---|
NO | NAMA | NIP/NPPU/NUPK | JABATAN | SUBBAGIAN | BAGIAN | UNIT KERJA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rahmawan Prih Basuki, S.E., Akt, M.Si. | 197207092001121006 | Kepala Bagian/Manager Bagian | - | Tata Usaha | Fakultas Peternakan dan Pertanian |
2 | Dedy Ratna Adhiyanto, S.T. | 197110131995121001 | Kepala Sub Bagian/Supervisor Sub Bagian | Sumber Daya | Tata Usaha | Fakultas Peternakan dan Pertanian |
3 | Kris Retno Gayatri, S.T. | 197508201999032001 | Kepala Sub Bagian/Supervisor Sub Bagian | Akademik dan Kemahasiswaan | Tata Usaha | Fakultas Peternakan dan Pertanian |
4 | Gunaryanto, S.H. | 196709101989031002 | Pengelola Kepegawaian | Sumber Daya | Tata Usaha | Fakultas Peternakan dan Pertanian |
5 | Yarnanto Krismantoro, S.Si. | 197201041999031003 | Pengelola Keuangan | Sumber Daya | Tata Usaha | Fakultas Peternakan dan Pertanian |
6 | Kelik Isharyudono, S.T. | 197307201999031001 | Pranata Laboratorium Pendidikan Ahli Muda | Akademik dan Kemahasiswaan | Tata Usaha | Fakultas Peternakan dan Pertanian |
7 | Akhmad Baroha, S.Pt. | 197703021999031004 | Pranata Laboratorium Pendidikan Ahli Muda | Akademik dan Kemahasiswaan | Tata Usaha | Fakultas Peternakan dan Pertanian |
8 | Suva Illinda, A.Md. | 198007112001122001 | Pengadministrasi Akademik | Akademik dan Kemahasiswaan | Tata Usaha | Fakultas Peternakan dan Pertanian |
9 | Devi Anggarawati, S.Kom. | 197607062002122002 | Pengadministrasi Akademik | Akademik dan Kemahasiswaan | Tata Usaha | Fakultas Peternakan dan Pertanian |
10 | Agus Eko Sri Setiawati | 196408281986032001 | Pengadministrasi Perpustakaan | Akademik dan Kemahasiswaan | Tata Usaha | Fakultas Peternakan dan Pertanian |
Menampilkan 1 sampai 10 dari 66 entri